ISOn Tanhuujat ry
Viitaniementie 24
40720
JYVÄSKYLÄ
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Tempoa Tenaviin Väinölä syksy 2026 | 24.8.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | |
| 7-12-vuotiaat Sopevat syksy 2026 | 24.8.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Isottaret syksy 2026 | 31.8.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Juntu syksy 2026 | 31.8.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Kaiku syksy 2026 | 31.8.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Prikka syksy 2026 | 31.8.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Tosi-Isot syksy 2026 | 31.8.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Polku syksy 2026 | 1.9.2026 - 8.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Aikuisten alkeisryhmä syksy 2026 | 3.9.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Jämsän Tanhuujat
Härvässuontie 5
42100
jämsä
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Lystikkäät | 2.9.2026 - 9.12.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Raikkaat | 6.9.2026 - 13.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Kansantanssin alkeet, lyhytkurssi | 7.9.2026 - 5.10.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Lapsi-aikuinen tanhut, lyhytkurssi | 2.10.2026 - 30.10.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Kansantanssin poljento-lyhytkurssi | 6.11.2026 - 27.11.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Karjalan Nuoret r.y.
Sitratori 3
00420
HELSINKI
Klaukkalan Nuorisoseura ry
Seurantie 2
01800
KLAUKKALA
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Folkjam | 31.8.2026 - 30.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Karkelo (16v. eteenpäin) | 31.8.2026 - 30.5.2027 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Karuselli (12-16v.) | 31.8.2026 - 30.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Kuohu (aikuiset tavoitteellinen) | 31.8.2026 - 30.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Tyrsky (8-11v.) | 31.8.2026 - 30.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Wiima (aikuiset harraste) | 31.8.2026 - 30.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Viuhke (6-7v.) | 31.8.2026 - 30.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
Kuopion Tanhuujat
KUOPIO
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Kasareikka / Kuopion Tanhuujat | 1.9.2026 - 8.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Kuopion Tanhuujat Jäsen | 1.9.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Rihmarulla / Kuopion Tanhuujat | 2.9.2026 - 9.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Lahden Tanhuujat ry
Rautatienkatu 3, sisäpiha
15100
Lahti
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 FolkJam (ma-ilta) | 24.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | |
| 2026-2027 Haitulat (n. 3-4v.) | 24.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2026-2027 Huurteiset (edistyneet-tason ryhmä, nuoret aikuiset) | 24.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2026-2027 FolkJam (ti-ilta) | 25.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2026-2027 FolkJam (tiistai-päivä) | 25.8.2026 - 25.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2026-2027 Hippuset (n. 5-7v.) | 25.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2026-2027 Särmä (edistyneiden, n. yli 35v. aikuisryhmä) | 25.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2026-2027 Häkilät (kansantanssin alkeet ja perusteet, kaikenikäiset aikuiset) | 26.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2026-2027 Säpinä (n. 14-19v.) | 26.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| 2026-2027 Tanhutatit (n. 8-13v.) | 26.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2026-2027 Tempoa tenaviin (aikuinen-lapsi -musiikkiliikuntaryhmä) | 26.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2026-2027 Riijarit | 27.8.2026 - 24.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Lemin Nuorisoseura
Vanamotie 4 A 5
54710
LEMI
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Aikuisten tanhutanssit | 7.9.2026 - 7.12.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Nuorisoseura Rajan Nuoret ry
Kallioisenkatu 1
53850
Lappeenranta
Nuorisoseura Vilikas
Kiuastie 14
90630
Oulu
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Hallaus 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Hipasu 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Hippa 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Huuma 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Kelekka 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Kiikku 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Koplaus 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Pyörre 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Ralli 2026-27 | 31.8.2026 - 9.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
Oulunsalon Nuorisoseura
Neuvoksenkuja 2
c/o Minna Närhi, Purjotie 9
90460
Oulunsalo
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Oulunsalon Nuorisoseura: Karppi (aikuiset) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Oulunsalon Nuorisoseura: Kepposet (edistyneet nuoret aikuiset) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Oulunsalon Nuorisoseura: Pisara (3 v. ja alle) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Oulunsalon Nuorisoseura: Raiku (s. 2019-2020) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Oulunsalon Nuorisoseura: Railo (s. 2005-2008) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Oulunsalon Nuorisoseura: Riento (s. 2021-2023) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Oulunsalon Nuorisoseura: Ritinä (aikuiset edistyneet) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Oulunsalon Nuorisoseura: Ropina (12-16v) lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 15.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Oulunsalon nuorisoseura: Kansantanssiryhmä Raito lv 2026-2027 | 1.9.2026 - 31.7.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Siepakat ry.
Napapiirintie 10
96900
Saarenkylä
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Siepakat 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Siepakat: Elokset 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | |
| Siepakat: Fossiilit 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Siepakat: Hiput (2022-2023 synt.) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Iloset 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | |
| Siepakat: Keleposet 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Siepakat: Kiehiset (2016-2017 synt.) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | |
| Siepakat: Kipehnet (2014-2015 synt.) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Murut (2020-2021 synt.) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Saikkurat (2018-2019 synt.) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | |
| Siepakat: Säpäkkäät (2011-2013 synt.) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Tallukat (0-1v) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Töppöset (2-3v) 2026-2027 | 17.8.2026 - 31.5.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
Tahdittomat ry
Vanhalantie 1 as 4
31600
JOKIOINEN
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Patiini | 1.8.2026 - 31.7.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| DanceKids | 2.9.2026 - 19.6.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Jatuli | 2.9.2026 - 19.6.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Jarmankka | 3.9.2026 - 19.6.2027 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Tuohi | 3.9.2026 - 30.6.2027 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
