ISOn Tanhuujat ry
Viitaniementie 24
40720
JYVÄSKYLÄ
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| 90-luvun ISOT 2025 (kaikki ei jäseniä) | 1.1.2025 - 31.12.2025 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Jämsän Tanhuujat
Härvässuontie 5
42100
jämsä
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Raikkaat sekä Norjat ja notkiit | 31.8.2025 - 26.4.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Pikkarat | 2.9.2025 - 28.4.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Kansantanssin alkeisryhmä | 2.9.2025 - 28.4.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Lystikkäät | 3.9.2025 - 29.4.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Näpsäkät | 28.9.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
Klaukkalan Nuorisoseura ry
Seurantie 2
01800
KLAUKKALA
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Folkjam (keskiviikko) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Folkjam (torstai) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Karkelo (15-19v) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Karuselli (11-14v) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | |
| Kuohu (aikuiset tavoitteellinen) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Pilske, musiikkiliikunta (4-6v) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Tekniikka jatko | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Tyrsky (7-10v) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | |
| Wiima (aikuiset harraste) | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Viuhke (5-7v) RYHMÄ TÄYNNÄ | 31.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
Kuopion Tanhuujat
KUOPIO
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Kuopion Tanhuujat Jäsen | 1.9.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Lahden Tanhuujat ry
Rautatienkatu 3, sisäpiha
15100
Lahti
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 FolkJam (ma-ilta) | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2025-2026 Himpulat (n. 10-12v.) | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2025-2026 Huipakat (n. 13-15v.) | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2025-2026 Huurteiset (edistyneet-tason ryhmä, nuoret aikuiset) | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2025-2026 Hippuset (n. 3-6v.) | 19.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2025-2026 Särmä (edistyneiden, n. yli 35v. aikuisryhmä) | 19.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2025-2026 FolkJam (ti-ilta) | 20.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2025-2026 Häkilät (kansantanssin alkeet ja perusteet, kaikenikäiset aikuiset) | 20.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| 2025-2026 Säpinä (n. 16-18v.) | 20.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| 2025-2026 Tanhutatit (7-9v.) | 20.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2025-2026 Tempoa tenaviin (aikuinen-lapsi -musiikkiliikuntaryhmä) | 20.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| 2025-2026 Riijarit | 21.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Nuorisoseura Karjalan Nuoret ry
Sitratori 3
c/o Karjalainen Nuorisoliitto
00420
HELSINKI
Nuorisoseura Motora
Papinkatu 5
80110
JOENSUU
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Kiepukat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Lepposat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Lupsakat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Ohjaajat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Pelmakat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Pikkaraiset | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Riehakat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Ripakat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Suuroset | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Säpäkät | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Tempoa Tenaviin | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Vinhakat | 1.9.2025 - 31.8.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Nuorisoseura Rajan Nuoret ry
Pajupillintie 3
54120
Pulp
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Folkjam (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| K’eiku - aikuiset, jatko (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Karpalot - Tempoa Tenaviin 0-3v + aikuinen (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Karviaiset 3-5-v. (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Kierros 9-13-v. (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Kimara - aikuiset (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Kimurantti - aikuiset (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Kirjavat - aikuiset (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Kirkei - aikuiset, matalan kynnyksen ryhmä (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Kopse 13-17-v. (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Kuperkeikka 6-9-v. (Nuorisoseura Rajan Nuoret) | 25.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
Nuorisoseura Vilikas
Kiuastie 14
90630
Oulu
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Kelekka 2025-26 | 1.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Pyörre 2025-26 | 1.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Hallaus 2025-26 | 2.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Kiikku 2025-26 | 2.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Ralli 2025-26 | 2.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Hippa 2025-26 | 3.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Koplaus 2025-26 | 3.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Huuma 2025-26 | 4.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Hipasu 2025-26 | 7.9.2025 - 6.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
Oulunsalon Nuorisoseura
Neuvoksenkuja 2
c/o Minna Närhi, Purjotie 9
90460
Oulunsalo
Siepakat ry.
Napapiirintie 10
96900
Saarenkylä
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| Siepakat 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Siepakat Keleposet 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | 16v - 28v |
| Siepakat: Elokset 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Siepakat: Fossiilit 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Siepakat: Hiput (2022) 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Iloset 2025 - 2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Siepakat: Kiehiset (2016-2017) 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Kipehnet (2014-2015) 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Murut (2020-2021) 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Nuput (2018-2019) 2025-2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Siepakat: Säpäkkäät (2011-2013) 2025 - 2026 | 18.8.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
Tahdittomat ry
Vanhalantie 1 as 4
31600
JOKIOINEN
| Harrastusryhmä | Ajalla | Laji | Ikäryhmä |
|---|---|---|---|
| DandeKids+Silmut | 3.9.2025 - 19.6.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Jatuli | 3.9.2025 - 19.6.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Patiini | 3.9.2025 - 31.7.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
| Jarmankka | 4.9.2025 - 19.6.2026 | Kansantanssi | Alle 16v |
| Tuohi | 4.9.2025 - 31.5.2026 | Kansantanssi | Aikuisryhmä |
